Меркурий 230 ART c iRZ ATM21 и АСКУЭ
Меркурий 230 ART c iRZ ATM21 и АСКУЭ
Код товара: 007
Доступность: На складе
Доступность: На складе
14 800.00 р.
Счётчик Меркурий 230 230 ART-0X PQRSI(D)N
GSM/GPRS модем iRZ ATM21.A 4
Антенна для GSM модема
Блок питания ACC-PS02
SIM-карта
Преднастроенная для установки система АСКУЭ.
| Основные | |
| Полная потребляемая мощность при ном. напряжении, Вт/В*А | 2 / 10 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Диапазон питающих напряжений входа резервного питания, В | 5,5 – 12 |
| Средний ток потребления от источника питания RS-485, CAN, мА | 30 |
| Средний ток потребления от источника резервного питания, мА | 150 |
| Количество тарифов | 4 |
| Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 150 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
| Масса, не более, кг | 1,5 |
| Габариты | 170x74x258 |


